00:15 | El sociólogo Martín Schorr conversó con El Círculo Rojo a propósito de la salida de “El viejo y el nuevo poder económico en la Argentina”. Las principales definiciones y la entrevista completa en audio.
17:46 | Como era de esperar en los tres primeros meses del año la inflación no da tregua y la paritaria otorgada por el gobierno de Morales queda por detrás. Nuevamente se ajusta el bolsillo de los trabajadores.
Gastón Remy
17:26 | Este domingo el ministro de Economía llegará a Moscú después de una gira de cinco días por varios países de Europa en busca de apoyo para el acuerdo con el FMI.
15:59 | Es el segundo aumento de tres que se anunció en marzo y que llevará las naftas y gasoil a una suba de 15 %. Otro golpe al bolsillo que presionará sobre los precios.
09:17 | La emergencia sanitaria y la pobreza exigen atender urgente las necesidades sociales. Columna de economía de El Círculo Rojo, un programa de La Izquierda Diario en Radio Con Vos, 89.9. En audio y texto.
Pablo Anino
16:06 | Según los datos del Índice de Precios al Consumidor, se trata del mayor registro mensual en lo que va del año. Siguen perdiendo los sectores populares.
00:25 | En cadena nacional el presidente anunció más restricciones frente a la escalada de contagios en el AMBA. Despotricó por el relajamiento en el sistema sanitario –por dar lugar a cirugías programadas- pero no dijo que para negociar la deuda con el FMI el recorte presupuestario en salud es del 11,8% en (...)
08:05 | Los que quedan al costado del camino. La pérdida de fe en el mercado “autorregulado”. Un mundo cruel con ricos más ricos. Ya está el newsletter de Economía de La Izquierda Diario y El Círculo Rojo.
19:57 | El interventor de Enargas, Federico Bernal, anticipó el aumento en mayo. Celebran las empresas privatizadas. El incremento presionará sobre los precios y representa un nuevo golpe al bolsillo.
Mónica Arancibia
17:13 | El ministro de Economía está de gira por Europa en busca de apoyo para alcanzar un acuerdo con el FMI. El Papa escuchará la posición argentina sobre la deuda. Un préstamo flojo de papeles que el Gobierno está dispuesto a pagar.
20:57 | Según la vicejefa de gabinete están “viendo dónde esa plata es más eficiente", a pesar de que la pobreza ya escaló al 42 %, sumando tres millones de nuevos pobres en un año. Sólo si cambian las “circunstancias” reevaluarían la posibilidad de volver a implementarlo, ¿en que realidad (...)
Redacción
22:05 | El ejecutivo envió al Congreso un proyecto de Ganancias de Sociedades para modificar las alícuotas del impuesto a las ganancias para las empresas. En relación a una propuesta de modificación similar de marzo hubo concesiones a las (...)
21:01 | Guzmán se va de gira por Europa, mantendrá reuniones con ministros de Economía y Finanzas de varios países del viejo continente en busca de apoyo para renegociar el acuerdo con el Fondo y postergar el vencimiento con el Club de París. El Gobierno sigue tensionado por honrar la deuda en medio del (...)
17:49 | El gabinete económico aumentó la asistencia del Programa de Recuperación Productiva (Repro II) para los sectores considerados críticos, un 50 % más de lo que se abona en la actualidad. Pero no hay novedades de un nuevo Ingreso Familiar de (...)
17:02 | El Procurador del Tesoro Nacional Carlos Zannini recibió este viernes la instrucción del Gobierno nacional. A pesar de la denuncia no se detuvieron las negociaciones con el Fondo para alcanzar un nuevo acuerdo.
10:51 | El dueño de Mercado Libre se convirtió en la persona más rica del país. Columna de economía de El Círculo Rojo, un programa de La Izquierda Diario en Radio Con Vos, 89.9. En audio y texto.
11:20 | El proyecto incorpora un deducción especial que hará que 1,2 millones de trabajadores dejen de pagarlo durante algunos meses. En un año electoral, oficialismo y oposición coinciden en su aprobación. A pesar de que el salario no es ganancia, un millón de trabajadores lo seguirá (...)
Nicolás Milli
22:11 | Por cada peso que se destinó a Salud, son 1,33 pesos los que fueron al pago de intereses de deuda en los primeros tres meses del año. Ante la nueva ola de Covid-19, es necesario un aumento del presupuesto en Salud y medidas de (...)
Lucía Ortega
12:17 | Las jornadas de lucha viñatera en Cafayate pusieron en agenda la explotación a la que son sometidos miles de trabajadores en el valle. Cosecheros levantan entre dos y tres toneladas de uva por día y perciben menos del 4% de la facturación de las grandes bodegas. Una radiografía necesaria del sector (...)
Nicolás Bignante
21:42 | El presidente Alberto Fernández presentó el Régimen de Fomento de Inversiones para las Exportaciones a empresarios del sector petrolero y automotriz. Habrá una nueva normativa que permitirá que el 20 % de las divisas obtenidas en las exportaciones vinculadas a una nueva inversión sean de libre (...)
21:09 | La empresa confirmó su salida definitiva de la Argentina y anticipó que habrá retiros voluntarios. En 2020 la firma fue beneficiada con el pago de salarios (ATP), con un acuerdo de suspensiones con reducción salarial y ahora decidió (...)
19:49 | La pobreza subió al 42 % y alcanza a 19 millones de personas, pero no todos perdieron en 2020. La revista Forbes publicó el ranking de los o las personas que tienen más de U$S 1.000 millones. Conocé a los ricos de la Argentina.
09:00 | Convocados por el Grupo Endeavor, entre el miércoles y el viernes unos 40 magnates del país debatirán cómo aumentar sus negocios a expensas de millones de trabajadoras y trabajadores argentinos.
22:48 | Entrevistamos al especialista en energía Nicolás Gandini, director del sitio Econojournal para hablar de las subas de tarifas de luz y gas y la disputa detrás. Pasaron las audiencias públicas y aún no se conoce desde cuándo regirán los aumentos y cuál será el impacto en los hogares, que posiblemente (...)
Guadalupe Bravo